

瑞典DV POWER RMO600A斷路器測(cè)試設(shè)備用于測(cè)試被測(cè)的接觸電阻。RMO儀器基于zuixin技術(shù),使用當(dāng)前先進(jìn)可靠開(kāi)關(guān)技術(shù)模式?,F(xiàn)在熱賣(mài)中,如需購(gòu)買(mǎi),可通過(guò)客服熱線聯(lián)系我們!
瑞典DV POWER RMO600A斷路器測(cè)試設(shè)備用于測(cè)試被測(cè)的接觸電阻。RMO儀器基于zuixin技術(shù),使用當(dāng)前先進(jìn)可靠開(kāi)關(guān)技術(shù)模式?,F(xiàn)在熱賣(mài)中,如需購(gòu)買(mǎi),可通過(guò)客服熱線聯(lián)系我們!

瑞典DV POWER RMO600A斷路器測(cè)試設(shè)備產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
•RMO-A系列 - 高直流微歐計(jì)
•此系列測(cè)試儀器設(shè)計(jì)用于測(cè)試被測(cè)的接觸電阻
•RMO儀器基于zuixin技術(shù),使用當(dāng)前先進(jìn)可靠開(kāi)關(guān)技術(shù)模式
•RMO產(chǎn)生一個(gè)自動(dòng)控制測(cè)試的真實(shí)無(wú)紋波直流

產(chǎn)品特點(diǎn):
•輕便質(zhì)量-只有8kg/18lbs
•功率5A-600ADC
•真實(shí)直流無(wú)紋波電流
•測(cè)試范圍0.1μΩ-999.9mΩ
•解析度0.1μΩ
可選配件:
•測(cè)試分流器100μΩ
•裝運(yùn)箱
•熱敏打印機(jī)(內(nèi)置)
核心參數(shù)亮點(diǎn)
機(jī)身輕便:7–8 kg / 15.4–17.5 磅
輸出功率強(qiáng)勁:直流測(cè)試電流 600 A
測(cè)量量程:0 – 999.9 mΩ(可擴(kuò)展至 6 Ω)
分辨率:0.1 μΩ
典型精度:±(讀數(shù) 0.1% + 滿量程 0.1%)
三種測(cè)試模式:?jiǎn)未?/ 連續(xù) / 油浸式斷路器專用測(cè)試
具備 CE 認(rèn)證
典型應(yīng)用場(chǎng)景
適用于各類無(wú)感試品電阻測(cè)量,包含:
高低壓空氣絕緣 / 油浸罐式斷路器
高低壓隔離開(kāi)關(guān)
大電流母線接頭
電纜中間接頭
焊接焊縫
熔斷器
瑞典DVPOWER RMO600A斷路器測(cè)試設(shè)備技術(shù)參數(shù)
| 供電電源 接線標(biāo)準(zhǔn):IEC/EN60320-1 C320 接口 輸入電壓:90 V – 264 V 交流 頻率:50/60 Hz | ||
| 整機(jī)功耗 | ||
| 機(jī)型 | 功耗 | |
| RMO100A | 1210 VA / 1150 VA | |
| RMO200A | 1890 VA / 1880 VA | |
| RMO300A | 2170 VA | |
| RMO400A | 2650 VA | |
| RMO500A | 3930 VA / 3850 VA | |
| RMO600A | 4560 VA / 4040 VA | |
| 電源插頭規(guī)格 | ||
| RMO100A/200A:F 型插頭,12 A/250 V、15 A/250 V | ||
| RMO500A / RMO600A:20 A/250 V | ||
| 輸出參數(shù) | ||
| 測(cè)試電流檔位與持續(xù)時(shí)長(zhǎng) | ||
| 機(jī)型 | 測(cè)試電流 | 測(cè)試時(shí)長(zhǎng) |
| RMO100A | 100 A | 持續(xù)輸出 |
| RMO200A | 200 A | 150 s |
| RMO300A | 300 A | 150 s |
| RMO400A | 400 A | 300A 工況 60 s |
| RMO500A | 500 A | 30 s |
| RMO600A | 600 A | 20 s |
| 開(kāi)路輸出電壓:直流 10 V(誤差 ±2%) | ||
| 230V 交流輸入下滿負(fù)載輸出電壓 | ||
| 機(jī)型 | 滿負(fù)載輸出電壓 | |
| RMO100A | 7.30 V / 6.90 V | |
| RMO200A | 7.20 V / 6.10 V | |
| RMO300A | 6.10 V / 4.70 V | |
| RMO400A | 6.70 V / 4.30 V | |
| RMO500A | 6.00 V / 5.00 V | |
| RMO600A | 5.80 V / 3.70 V | |
| 測(cè)量性能 電阻量程:0 – 999.9 mΩ,可擴(kuò)展至 6 Ω | ||
| 分辨率分段 | ||
| 測(cè)量區(qū)間 | 分辨率 | |
| 0.1 μΩ ~ 999.9 μΩ | 0.1 μΩ | |
| 1.000 mΩ ~ 99.99 mΩ | 10 μΩ | |
| 100.0 mΩ ~ 999.9 mΩ | 0.1 mΩ | |
| 1.000 Ω ~ 6.000 Ω | 1 mΩ | |
| 典型精度:±(讀數(shù) 0.1% + 滿量程 0.1%) | ||
| 顯示屏 背光 LCD 液晶屏,4 行 ×20 字符;強(qiáng)光環(huán)境下可視 | ||
| 通訊接口 標(biāo)配 USB 接口 選配:RS232 電腦串口、藍(lán)牙通訊模塊 | ||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 本地可存儲(chǔ)最多 500 組測(cè)量記錄 | ||
| 打印機(jī)(選配) 內(nèi)置熱敏打印機(jī),紙寬 58 mm / 2.25 英寸 備注: 打印清晰度保證環(huán)境:5℃~40℃,相對(duì)濕度 20%~85%,無(wú)凝露; 打印機(jī)工作溫度范圍:0℃~50℃ | ||
| 外形尺寸與重量 整機(jī)統(tǒng)一外形尺寸(寬 × 高 × 深):198 × 255 × 380 mm RMO100A~RMO400A:7 kg / 15.4 磅 RMO500A、RMO600A:8 kg / 17.5 磅 | ||
| 環(huán)境防護(hù) 防護(hù)等級(jí):IP50 | ||
| 使用環(huán)境條件 工作溫度:-20 ℃ ~ +55 ℃(-4 ℉ ~ +131 ℉) 存儲(chǔ) / 運(yùn)輸溫度:-40 ℃ ~ +70 ℃(-40 ℉ ~ +158 ℉) 相對(duì)濕度:5% ~ 95%,無(wú)凝露 |